Skip to content
Shirt Size
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| CHEST | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 23-24 | 24-25 |
| WAIST | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 24-25 | 25-26 |
| HIPS | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 25-26 | 26-27 |
| FULL SLEEVES LENGTH | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 3QTE SLEEVES LENGTH | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| SLEEVES OPENING | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| ARMHOLE | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| SHORT LENGTH | 30-34 | 30-34 | 30-34 | 32-36 | 32-36 |
| MID LENGTH | 42-45 | 42-45 | 42-46 | 42-46 | 42-46 |
| LONG LENGTH | 48-50 | 48-50 | 48-52 | 48-52 | 48-52 |
| | | | | |
Trouser Size
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| LENGTH | 36-38 | 36-38 | 37-39 | 39-40 | 39-41 |
| WAIST | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| BOTTOM (NARROW) | 6-6.5 | 6-6.5 | 6.5-7 | 6.5-7 | 7-7.5 |
| BOTTOM (LOOSE | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |